各相关同学:
2025-2026学年太阳澳门集团网站转专业面试成绩现公示如下,公示期为2026年4月20日至4月22日,公示期内如对面试成绩有异议,请以书面署名形式向太阳澳门集团网站反映。
联系人:林老师 025-83790730
1、2025级面试成绩
序号 | 学号 | 报名专业 | 面试成绩 |
1 | 59S25116 | 生物医学工程 | 94.6 |
2 | 43S25105 | 生物医学工程 | 92.8 |
3 | 59S25107 | 生物医学工程 | 91 |
4 | 01A25320 | 生物医学工程 | 90.6 |
5 | 43R25133 | 生物医学工程 | 90.6 |
6 | 43625223 | 生物医学工程 | 90.2 |
7 | GK425519 | 生物医学工程 | 89 |
8 | 59S25111 | 生物医学工程 | 88.8 |
9 | 01A25101 | 生物医学工程 | 88.6 |
10 | 01A25111 | 生物医学工程 | 88.6 |
11 | 05J25109 | 生物医学工程 | 88.2 |
12 | 57S25109 | 生物医学工程 | 87.6 |
13 | GK425425 | 生物医学工程 | 86.8 |
14 | GK425215 | 生物医学工程 | 85.8 |
1 | GK325916 | 生物信息学 | 88.4 |
2 | GK325109 | 生物信息学 | 87.8 |
3 | 14F25125 | 生物信息学 | 73.6 |
1 | 59S25110 | 智能医学工程 | 93.4 |
2 | 43S25109 | 智能医学工程 | 93.2 |
3 | 43625118 | 智能医学工程 | 92.2 |
4 | 43S25117 | 智能医学工程 | 91.2 |
5 | SY125222 | 智能医学工程 | 88 |
6 | 43S25123 | 智能医学工程 | 87.2 |
2、2024级面试成绩
序号 | 学号 | 报名专业 | 面试成绩 |
1 | 43S24101 | 生物医学工程 | 93.2 |
2 | 43R24219 | 生物医学工程 | 91.2 |
3 | 01124218 | 生物医学工程 | 82.6 |
4 | 43R24125 | 生物医学工程 | 80 |
5 | 19224112 | 生物医学工程 | 65.4 |
6 | 19224119 | 生物医学工程 | 63.4 |
7 | 19224109 | 生物医学工程 | 60.8 |
8 | 11324104 | 生物医学工程 | 缺考 |
1 | 59024107 | 生物信息学 | 82 |
2 | 59024108 | 生物信息学 | 77.8 |
3 | 01124205 | 生物信息学 | 缺考 |
1 | 43S24120 | 智能医学工程 | 88 |
2 | 43624214 | 智能医学工程 | 缺考 |
